PLANEACIÓN DE CLASES PRIMER PERIODO
| SEMANA | ÁMBITOS CONCEPTUALES (Se registran los que aparecen consignados en la maya curricular) | ESTRATEGIAS MEODOLÓGICAS, DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS | RECURSOS (humanos, físicos, tecnológicos, logísticos) |
| 1 | Inducción al área. | Conversatorio | R.P.A |
| 2 | Calentamiento, estiramiento | Predeportivos | R.P.A |
| 3 | Flexibilidad | Ejercicios demostrativos | R.P.A |
| 4 | Resistencia aeróbica | Desarrollo por intervalos | R.P.A |
| 5 | Taller de cualidades físicas | Trabajo grupal | Fotocopias, cuaderno. |
| 6 | Fuerza | Circuito | R.P.A |
| 7 | Predeportivos | Andamiaje | R.P.A |
| 8 | Deporte modificado | Andamiaje | R.P.A |
| 9 | Evaluación final | | |
| 10 | Autoevaluación | | |
PLANEACIÓN DE CLASES SEGUNDO PERIODO
| SEMANA | ÁMBITOS CONCEPTUALES (Se registran los que aparecen consignados en la maya curricular) | ESTRATEGIAS MEODOLÓGICAS, DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS | RECURSOS (humanos, físicos, tecnológicos, logísticos) |
| 11 | Inducción | Conversatorio | R.P.A |
| 12 | Calentamiento especifico | Trabajo en equipos | R.P.A |
| 13 | Flexibilidad | Andamiaje | R.P.A |
| 14 | Volteo adelante | Andamiaje | R.P.A |
| 15 | Volteo atrás | Trabajo en equipos | R.P.A |
| 16 | Taller teórico-practico | Trabajo en subgrupos | Fotocopias, cuaderno. |
| 17 | Parada invertida | Trabajo en equipos | R.P.A |
| 18 | Volteo adelante | Andamiaje | R.P.A |
| 19 | EVALUACION | | |
| 20 | EVALUACION DE PERIODO | | |
R.P.A: Recursos Propios del Area. (cancha, balones, colchonetas, pito, cronometro, aula)

No hay comentarios:
Publicar un comentario